描述:國產(chǎn)出口型 紫外分光光度計(jì),液晶顯示,自動(dòng)調(diào)整波長 可帶軟件接電腦!
UV-1600 紫外分光光度計(jì).
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | UV-1600 |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 4nm |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
| 波長重復(fù)性 | ≤0.2nm |
| 光度準(zhǔn)確度 | ±0.3%T (0-100%T) |
|
| ±0.002A(0-0.5A) |
|
| ±0.004A(0.5-1A) |
| 光度重復(fù)性 | ≤0.2%T (0-100%T) |
|
| ≤0.001A(0-0.5A) |
|
| ≤0.002A(0.5-1A) |
| 雜散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
| 基線漂移 | ±0.001A/h @500nm |
| 基線平直度 | ±0.002A |
| 噪聲 | 0.0005A |
| 顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
| 工作方式 | T,A,C |
| 波長設(shè)置方式 | 自動(dòng) |
| 顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二級(jí)管 |
| 光源 | 進(jìn)口長壽命鎢燈、氘燈 |
| 鍵盤 | 薄膜數(shù)字式按鍵 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
| 打印輸出 | 并口 |
| 電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
| 儀器尺寸 | 470*370*180mm |
| 主機(jī)重量 | 14kg |
UV-1600紫外分光光度計(jì)特點(diǎn):
電話
微信掃一掃